In diesem Radarwarner Vergleich siehst du die relevantesten Funktionen von tragbaren Radarwarnern und kannst sie so einfach vergleichen und sofort herausfinden, welcher am besten zu Dir passt.
Mobile Radarwarner Vergleich (High End)
Produkt | NAVTY P1 PREMIUM | NAVTY P1 LIFETIME | GENEVO MAX | GENEVO ONE M | VALENTINE ONE GEN2 | ESCORT REDLINE EX | ESCORT MAX 360C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVP | 749€ | 649€ | 799€ | 649€ | 799€ | 699€ | 749€ |
RADAR & LASER ERKENNUNG | |||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
Low Power Radar MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser 360° | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
exakte Frequenzmessung & Anzeige | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ | ✓ |
Alarmfilter | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
GPS DATENBANK | |||||||
Stationäre Blitzer Europa | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Stationäre Blitzer Weltweit | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Feste Blitzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Section Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Ampel Blitzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Häufige Gefahrenstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Richtungsrelevate Daten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
POI & FIRMWARE UPDATES | |||||||
Lifetime Updates inklusive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
MacOS | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
per USB Stick oder WIFI | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Mobile Radarwarner Vergleich (Mittelklasse)
Produkt | GENEVO ONE S | NEOLINE X-COP 9100S | ESCORT X50 | WHISTLER GT-468GXi | WHISTLER GT-138GXI | WHISTLER GT-130GXI |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 449€ | 449€ | 399€ | 499€ | 229€ | 199€ |
RADAR ERKENNUNG | ||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
Low Power Radar MRCD / MRCT / GATSO | X | ✓ | X | X | X | X |
Laser front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser 360° | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
exakte Frequenzmessung & Anzeige | X | X | ✓ | X | X | X |
Alarmfilter | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS DATENBANK | ||||||
Stationäre Blitzer Europa | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Stationäre Blitzer Weltweit | X | X | X | X | X | X |
Feste Blitzer | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Section Control | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Ampel Blitzer | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Häufige Gefahrenstellen | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Richtungsrelevate Daten | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
POI & FIRMWARE UPDATES | ||||||
Lifetime Updates inklusive | X | X | X | ✓ | X | X |
Windows | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
MacOS | X | X | X | X | X | X |
Linux | X | X | X | X | X | X |
per USB Stick oder WIFI | X | X | X | X | X | X |